乐球直播免费高清观看
07月11日 周五 晚上07:22
浦项铁人
PohangSteelers
球队市值:€11050000
所属联赛韩K联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介浦项铁人(英文名:PohangSteelers,粤语名:浦项铁人), 是韩K联联赛的一支足球俱乐部,当前浦项铁人的市值为:€11050000,浦项铁人共有球员36人,外籍球员6人,我们将为你实时更新浦项铁人赛事数据信息。
浦项铁人荣誉榜
  • 韩国K联赛冠军

    韩国K联赛冠军x 5

    2013
    2007
    1992
    1988
    1986
  • 国际足联俱乐部世界杯参赛者

    国际足联俱乐部世界杯参赛者x 1

    2009-2010
  • 亚洲联赛冠军杯冠军

    亚洲联赛冠军杯冠军x 1

    2009
  • 韩国足球联赛杯冠军

    韩国足球联赛杯冠军x 2

    2009
    1993
  • 韩国足球联赛杯亚军

    韩国足球联赛杯亚军x 3

    2007
    2002
    2001
  • 韩国足球联赛亚军

    韩国足球联赛亚军x 4

    2003-2004
    1994-1995
    1986-1987
    1984-1985
  • 韩国足协杯冠军

    韩国足协杯冠军x 6

    2024
    2023
    2013
    2012
    2008
    1996
  • 亚冠联赛决赛入围者

    亚冠联赛决赛入围者x 1

    2020-2021
  • 韩国业余联赛冠军

    韩国业余联赛冠军x 3

    1981-1982
    1980-1981
    1974-1975
  • 亚洲足球冠联赛参赛者

    亚洲足球冠联赛参赛者x 9

    2023-2024
    2020-2021
    2015-2016
    2013-2014
    2012-2013
    2011-2012
    2009-2010
    2008-2009
    2007-2008
  • 亚洲俱乐部锦标赛冠军

    亚洲俱乐部锦标赛冠军x 2

    1997-1998
    1996-1997
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 布莱顿 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-08-24 富勒姆 0:0 曼联 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 富勒姆 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-20 富勒姆 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-27 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-04 伯恩茅斯 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 纽卡斯尔联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-01 富勒姆 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-08 埃弗顿 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 热刺 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 富勒姆 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-13 伯恩利 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 西汉姆联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-30 水晶宫 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-01-03 富勒姆 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 利兹联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-01-24 富勒姆 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-31 曼联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-07 富勒姆 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 富勒姆 0:0 热刺 0:0
英超 2026-03-04 富勒姆 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 富勒姆 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-11 利物浦 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-18 布伦特福德 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 富勒姆 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-05-17 狼队 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-24 富勒姆 0:0 纽卡斯尔联 0:0

足球热门球队

篮球热门球队